Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Corindone di Chrome | Contenuto Al2O3: | 94% |
|---|---|---|---|
| Densità in serie: | 2.9g/cm3 | Dimensioni: | Su misura |
| Prestazioni: | Erosione resistente | Applicazione: | Forni di industria |
| Evidenziare: | mattoni ignifugi,Mattoni resistenti al fuoco |
||
Mattone refrattario a forma di speciale refrattario del mattone 2.9g/cm3 del corindone resistente di Chrome di erosione per i forni di industria
Il mattone refrattario del corindone di Chrome è fatto dell'ossido di cromo e dell'allumina secondo un determinato rapporto, modellato da alta pressione. L'uso del processo di produzione refrattario superiore fatto dei mattoni refrattari può migliorare la qualità inerente dei prodotti e della prestazione ad alta temperatura.
Mattone refrattario del corindone di Chrome con alta refrattarietà, resistenza all'usura ad alta resistenza e buona, buona stabilità dello shock termico, forti caratteristiche di lotta contro l'erosione.
I mattoni refrattari del corindone di Chrome hanno raggiunto i buoni risultati in metallurgia, il vetro, l'acciaio, il nero di carbonio, l'industria petrochimica.
| Oggetto | Indice | |
| 1 | Al2O3/% | ≥94 |
| 2 | Fe2O3/% | ≤0.5 |
| 3 | SiO2/% | ≤1 |
| 4 | Cr2O3/% | ≤1 |
| 5 | TiO2/% | ≤1 |
| 6 | Resistenza a compressione fredda/MPa | ≥40 |
| 7 | Porosità evidente | ≤25 |
| 8 | Massa density/g·cm-3 | ≥2.90 |
| 9 | Refrattarietà sotto load/℃ | ≥1700 |
| 10 | Cambiamento lineare del riscaldamento (1600℃, 3h) % | ≤0.5 |
![]()
Persona di contatto: Astra