Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| MgO/%: | ≥60 | Cr2O3/%: | ≥15 |
|---|---|---|---|
| SiO2/%: | ≤2 | Densità in serie /g/cm3: | ≥3.1 |
| Porosità evidente/%: | ≤18 | Resistenza a compressione fredda /Mpa: | ≥40 |
| Tasso lineare/% (1600℃ 3h) del cambiamento: | +0,23 | Applicazione: | Strato di lavoro della fornace di RH della fornace di raffinazione esterna |
| Evidenziare: | mattone refrattario del silicato dell'allumina,mattoni refrattari della fornace |
||
I mattoni a cromite della magnesia pricipalmente sono utilizzati nelle industrie metallurgiche, quale la costruzione delle cime piane della fornace, delle cime del forno elettrico, delle fornaci di raffinazione e di varie fornaci di fusione del metallo non ferroso.
I mattoni a cromite della magnesia hanno utilizzato nelle industrie che metallurgiche la costruzione della fornace piana completa
Il prodotto refrattario per la fornace di RH è pricipalmente mattone a cromite della magnesia. La sabbia del cromo della magnesia ed il minerale metallifero fusi del cromo con il contenuto elevato di Cr2O3 e di elevata purezza sono le materie prime principali. Questo tipo di mattone ha l'alta refrattarietà, la resistenza al calore, la forte resistenza a corrosione alcalina delle scorie, la resistenza di shock termico eccellente e determinata adattabilità a scorie acide.
| Oggetti | Valore di indice |
| MgO/% | ≥60 |
| Cr2O3/% | ≥15 |
| SiO2/% | ≤2 |
| Densità in serie /g/cm3 | ≥3.1 |
| Porosità evidente/% | ≤18 |
| Resistenza a compressione fredda /Mpa | ≥40 |
| Tasso lineare/% (1600℃ 3h) del cambiamento | +0,23 |
| Applicazione | Strato di lavoro della fornace di RH della fornace di raffinazione esterna |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Astra