Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Al2O3 (%): | ≥65 | MgO (%): | ≥12 |
|---|---|---|---|
| C (%): | ≥17 | Porosità evidente (%): | ≤8 |
| Densità in serie (³ di g/cm): | ≥2.9 | Resistenza a compressione fredda (MPa): | ≥50 |
| Evidenziare: | alti mattoni di allumina,mattoni della prova di calore |
||
Pricipalmente è usata per allineare dei tamburi d'acciaio, parti del bagno liquido e fondi del pozzetto di colata su grande scala e pacchetti di raffinamento fuori della fornace, grandi convertitori e borse d'acciaio e fondi del forno elettrico forza ultra alto.
| Oggetti | Indice |
| Al2O3 (%) | ≥65 |
| MgO (%) | ≥12 |
| C (%) | ≥7 |
| Porosità evidente (%) | ≤8 |
| Densità in serie (³ di g/cm) | ≥2.9 |
| Resistenza a compressione fredda (MPa) | ≥50 |
| Refrattarietà nell'ambito del ℃ del carico (0.2Mpa) | ≥1650 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Astra