Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Al2O3 (%): | ≥80 | Cr2O3 (%): | ≥1.5 |
|---|---|---|---|
| Densità in serie (³ di g/㎝): | ≥2.9 | C.C.S (MPa): | ≥30 |
| Applicazione: | forno elettrico | Certificazione: | ISO9001:2015 |
| Evidenziare: | forme prefabbricate,prefabbrichi il refrattario |
||
La copertura del forno elettrico ha prefabbricato le forme refrattarie prefabbricate ad alta resistenza dei blocchi
Il blocchetto prefabbricato copertura del forno elettrico è sviluppato per prolungare il tempo di impiego della cima del forno elettrico, pricipalmente compreso alti alluminio, corindone, corindone del cromo, mullite, ecc.
Caratteristiche prefabbricate copertura del blocchetto del forno elettrico:
Resistenza ad alta temperatura, resistenza della corrosione, nessuna sbucciatura, alta refrattarietà nell'ambito del carico.
Costruzione conveniente ed installazione facile.
L'area ad alta potenza del triangolo del forno elettrico è fatta di alto-allumina, la mullite, corindone ed il potere ultraelevato è fatto del corindone del cromo e del corindone.
| Oggetto | DL-1 | DL-2 | |
| ≥di Al2 O3 (%) | 80 | 85 | |
| ≥del Cr2 O3 (%) | 1,5 | 2,0 | |
| ≥ di densità in serie (³ di g/㎝) | 110℃×24h | 2,9 | 2,9 |
| 1000℃×3h | 2,85 | 2,85 | |
| 1500℃×3h | 2,85 | 2,85 | |
| ≥ freddo di resistenza alla flessione (MPa) | 110℃×24h | 6 | 6 |
| 1000℃×3h | 8 | 10 | |
| 1500℃×3h | 15 | 15 | |
| ≥ freddo di resistenza a compressione (MPa) | 110℃×24h | 30 | 40 |
| 1000℃×3h | 50 | 60 | |
| 1500℃×3h | 60 | 65 | |
![]()
Persona di contatto: Astra