Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Materiale: | Auto-scorrimento colabile della siviera dell'alta allumina colabile | Densità in serie: | ≥2.4 | 
|---|---|---|---|
| Al2O3 conflitto (%): | ≥65 | Dimensioni: | Su misura | 
| Prestazioni: | Resistenza della corrosione, sbucciando resistenza e buona prestazione della costruzione. | Applicazione: | Fondo della siviera e strato permanente | 
| Evidenziare: | materiale refrattario colabile,cemento basso colabile | 
			    	||
Prestazione colabile auto-scorrente della costruzione dell'alta siviera colabile dell'allumina buona
I castables auto-scorrenti del corindone pricipalmente sono usati per il fondo della siviera, con corindone bianco fuso mentre il materiale principale, micro-polvere adatta e dosaggio, la quantità di cemento è controllato a 3-4%, una piccola quantità di agente antidetonante ed il disperdente si aggiunge.
La latta colabile auto-scorrente della siviera del corindone soddisfare le richieste della muratura e dell'uso della siviera.
Ha buona prestazione:
resistenza 1.Corrosion, sbucciando resistenza e buona prestazione della costruzione.
la stabilità e la forza dello shock termico 2.Good ed ha micro-espansione per ridurre la lacuna e per evitare la penetrazione dell'acciaio fuso.
3.Reduce l'intensità di lavoro dei lavoratori e delle interruzioni non pianificate ed aumentano il tempo di impiego della siviera.
| Oggetto | Corindone | Alta allumina | Allumina - spinello | Linea delle scorie | ||||
| Composizione chimica | ≥ Al2O3 | 90 | 75 | 65 | 65 | 70 | 30 | |
| ≥ di Al2O3+MgO | 10 | 8 | 50 | 86 | ||||
| ≥ Cr2O3 | 2 | |||||||
| ≤ SiO2 | 6 | |||||||
| Densità in serie (³ di g/cm) | ≥ 110℃×24h | 2,80 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 
| Resistenza a compressione fredda (MPa) | ≥ 110℃×24h | 70 | 50 | 30 | 30 | 35 | 25 | 20 | 
| ≥ 1100℃×3h | 80 | 60 | ||||||
| ≥ 1500℃×3h | 50 | 45 | 50 | 40 | ||||
| ≥ 1550℃×3h | 35 | |||||||
| Resistenza alla flessione (MPa) | ≥ 110℃×24h | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
| ≥ 1100℃×3h | 10 | 8 | ||||||
| ≥ 1500℃×3h | 10 | |||||||
| Cambiamento lineare permanente | 1100℃×3h (%) | ±0.5 | ±0.5 | 0 ~ +1,0 | 0 ~ +1,0 | 0 ~ +1,2 | ||
| 1500℃×3h (%) | 0 ~ ±1.0 | |||||||
| 1550℃×3h (%) | ±1.0 | |||||||
| Applicazione | Fondo della siviera | Strato permanente della siviera | Piccola e siviera media | Linea delle scorie di piccola e siviera media | Scorifichi la linea e la parte di sigillatura di grande e siviera media | |||
![]()