Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | massa di piantatura della siviera dello spinello del Allumina-magnesio | Il più alto tempo di servizio (℃): | ≥1680 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 conflitto (%): | ≥60 | Dimensioni: | Su misura |
| Prestazioni: | Resistenza della corrosione, resistenza di shock termico eccellente | Applicazione: | Può direttamente essere versato in rivestimento e può essere trasformato i blocchi prefabbricati. |
| Evidenziare: | Alto refrattario dell'allumina,refrattario ad alta temperatura |
||
siviera dello spinello del Allumina-magnesio che pianta buona resistenza al calore di massa di resistenza delle scorie
Poiché lo spinello dell'magnesia-allumina con i caratteri di forte resistenza ad erosione delle scorie, della resistenza di shock termico eccellente e della resistenza al calore, sempre più è usato come materiale refrattario della fabbricazione dell'acciaio.
lo spinello del Allumina-magnesio che pianta il refrattario di massa utilizzato nella siviera è fatto di bauxite superiore, dello spinello di alta qualità, dell'additivo e del legante sintetici, è con resistenza della corrosione eccellente delle scorie, la resistenza ad alta temperatura, la buona prestazione della resistenza di shock termico, anche con molto tempo di servizio, sicuro e vantaggi stabili, che è il materiale ideale del rivestimento delle siviere, può direttamente essere versato in rivestimento e può essere trasformato i blocchi prefabbricati.
| Oggetto | LMJ-70 | LMJ-65 | LMJ-60 | |
| ≥di Al2O3 (%) | 75 | 65 | 60 | |
| ≥ del MgO (%) | 8 | 8 | 8 | |
| La densità in serie 110℃×24h si asciuga fuori da ≥ (g/cm3) | 2,65 | 2,50 | 2,40 | |
| La resistenza a compressione fredda 110℃×24h si asciuga fuori da ≥ (MPa) | 30 | 25 | 20 | |
| La resistenza alla flessione 110℃×24h si asciuga fuori da ≥ (MPa) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Tempo della regolazione (min) | Tempo iniziale della regolazione | 45 | 45 | 45 |
| Tempo finale della regolazione | 720 | 720 | 720 | |
| Cambiamento lineare 110℃×24h (%) del riscaldamento | 0~-0.4 | 0~-0.4 | 0~-0.4 | |
| Il più alto tempo di servizio (℃) | 1730 | 1700 | 1680 | |
![]()
Persona di contatto: Astra