Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Al2O3 (%): | ≥75 | SiO2 (%): | ≤20 |
|---|---|---|---|
| B.D (g/cm3): | ≥2.7 | C.C.S (MPa): | ≥80 |
| Caratteristica: | Forte resistenza all'usura | Applicazione: | Caldaia di CFB |
| Evidenziare: | cemento basso colabile,ceramica colabile |
||
Il corpo della costruzione della caldaia di CFB è estremamente complesso, i fattori di un gran numero di costruzione, portata del carbone polverizzato di livello e grande flusso che richiedono il refrattario del rivestimento con la usura-resistenza ad alta resistenza e buona e la lavorabilità eccellente. Il refrattario colabile resistente all'uso fornito da noi è di resistenza all'usura e di erosione ad alta densità, ad alta resistenza, alte, la stabilità del volume. È ampiamente usato nelle parti di corrosivo-usura della caldaia del letto fluido di circolazione.
Caratteristiche refrattarie colabili resistenti all'uso:
1. Stabilità ad alta resistenza ed alta
2. Piccola conducibilità termica
3. Forte resistenza all'usura e resistenza di erosione che può migliorare il tempo di esercizio della caldaia
4. Costruzione conveniente per migliorare produttività lavorativa
| Colabile resistente all'uso | DTM-3 | DTM-2 | DTM-1 | |
| Contenuto del prodotto chimico (%) | ≥di Al2 O3 (%) | 75 | 85 | 95 |
| ≤di SiO2 (%) | 20 | 10 | 2 | |
| ≤ del cao (%) | 2,5 | 1,5 | 1,2 | |
| ≥ di densità in serie (³ di g/㎝) | 110℃ | 2,70 | 2,80 | 2,90 |
| 850℃ | 2,75 | 2,85 | 3,00 | |
| 1100℃ | 2,75 | 2,90 | 3,10 | |
| ≥ freddo di resistenza a compressione (MPa) | 110℃ | 80 | 140 | 140 |
| 850℃ | 70 | 150 | 135 | |
| 1100℃ | 80 | 160 | 120 | |
| ≥ di resistenza alla flessione (MPa) | 110℃ | 8 | 22 | 22 |
| 850℃ | 9 | 21 | 18 | |
| 1100℃ | 12 | 20 | 18 | |
| Resistenza all'usura (cm3)a ≤ temporaneo normale | 8 | 4,5 | 6 | |
|
Resistenza di shock termico ≥ di raffreddamento ad acqua 900℃ (periodi) |
20 | 20 | 30 | |
![]()
Persona di contatto: Astra