| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Materiale: | Alta allumina | AL2O3 contenuto (%): | 75 | 
|---|---|---|---|
| colore: | bianco | Dimensioni: | 230*114*65mm | 
| Applicazione: | Industria siderurgica | certificato: | ISO9001 | 
| Evidenziare: | mattone refrattario del silicato dell'allumina,Refrattario colabile denso | ||
mattone refrattario allumina bianca contenta di colore 75%Al2O3 dell'alta pricipalmente usato per l'industria siderurgica
Gli alti mattoni di allumina forniti da noi sono di alta refrattarietà, la resistenza di erosione ad alta resistenza e buona, la stabilità del volume ecc.
Gli alti mattoni di allumina sono ampiamente usati nelle industrie dell'altoforno, della stufa di corrente d'aria calda, del forno elettrico, della fornace di raffinazione e della fornace di vetro ecc.
Caratteristiche:
                 Ad alta resistenza
                 Resistenza ad erosione
                 Buona stabilità del volume
| Oggetto | SK40 | SK38 | SK37 | SK36 | SK34 | 
| LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
| Al2 O3%, min | 80 | 75 | 65 | 55 | 48 | 
| MPa di C.C.S, min | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 
| ℃ di R.U.L, min | 1530 | 1520 | 1500 | 1450 | 1420 | 
| ℃ di refrattarietà, min | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 | 1750 | 
| Porosità evidente %, massimi | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 
| P.L.C % | 1500℃*2h -0.4~0.2 | 1500℃*2h -0.4~0.2 | 1450℃*2h -0.4~0.1 | 1450℃*2h -0.4~0.1 | 1450℃*2h -0.4~0.1 | 

Persona di contatto: Astra